Risultati trovati : 22| 0095/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE- INTERVENTI SU SOVRASTRTTURA STRADALE E PAVIMENTAZIONE * TRATTA SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE AL KM 34+400,CHIUSURA AL TRAFFICO DELLE RAMPE IN INGRESSO DELLO SVINCOLO DI ARGUSTO,DIREZIONE CHIARAVALLE CENTRALE E SERRA SAN BRUNO,CORSIE: DI ACCELLERAZIONE,RAMPA DI INGRESSO,SVINCOLO IN ENTRATA PROVVEDIMENTI: CHIUSURA AL TRAFFICO | 30/04/2026 | 15/05/2026 |  |
| 0093/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | PROROGA FINO AL GIORNO 09/05/2026, DELL' ORDINANZA N.21/2026/CZ PROT.CDG- 0317972-U CON OGGETTO: * TRATTA SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 34+000 AL KM 36+000,SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, CORSIE: TUTTE PROVVEDIMENTI: LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO | 27/04/2026 | 12/05/2026 |  |
| 0092/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-ILLUMINAZIONE GALLERIA E RETE VIARIA *TRATTA SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 19+645 AL KM 35+626,GALLERIE ANDRIOLO,MONET COSTANTINO, SCHIARAZZO,LUMBATO 1, LUMBATO 2,LUMBATO 3,NOVALBA, SCAMARDI, CORSIE: TUTTE, PARZIALIZZAZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA IN BASE ALLE ESIGENZE LAVORATIVE,PROVVEDIMENTI: DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H | 27/04/2026 | 12/05/2026 |  |
| 0091/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-ILLUMINAZIONE GALLERIA E RETE VIARIA *TRATTA SS 713 DIR DI SERRA SAN BRUNO DAL KM 0+371 AL KM 5+556,GALLERIE PIETRE BIANCHE, TIMPONE TONDO 1 E TIMPONE TONDO 2, CORSIE: TUTTE,PARZIALIZZAZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA IN BASE ALLE ESIGENZE LAVORATIVE,PROVVEDIMENTI: DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H | 27/04/2026 | 12/05/2026 |  |
| 0085/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-GESTIONE OPERE DI SICUREZZA *TRATTA SS 713 DIR DI SERRA SAN BRUNO DAL KM 0+000 AL KM 6+864,CORSIA DX E SX ALTERNATE,CORSIE : TUTTE PROVVEDIMENTI: DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO | 14/04/2026 | 29/04/2026 |  |
| 0084/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-GESTIONE OPERE DI SICUREZZA * TRATTA SS 713 DIR/A DI SERRA SAN BRUNO DAL KM 0+000 AL KM 0+536,CORSIA DX E SX ALTERNATE,CORSIE: TUTTE PROVVEDIMENTI: DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO | 14/04/2026 | 29/04/2026 |  |
| 0083/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE -GESTIONE OPERE DI SICUREZZA *TRATTA SS 182 DELLE SERRE CALABRE DAL KM 0+000 AL KM 48+000, CORSIA DX E SX ALTERNATE,CORSIE: TUTTE PROVVEDIMENTI: DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO | 14/04/2026 | 29/04/2026 |  |
| 0082/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE- GESTIONE OPERE DI SICUREZZA *TRATTA SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 6+600 AL KM 37+100,CORSIA DX E SX ALTERNATE,CORSIE: TUTTE PROVVEDIMENTI: DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO | 14/04/2026 | 29/04/2026 |  |
| 0081/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE:INTERVENTI SU SOVRASTRUTTURA STRADALE E PAVIMENTAZIONE * TRATTA SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 36+000,SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, CORSIE: TUTTE PROVVEDIMENTI: LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO | 13/04/2026 | 28/04/2026 |  |
| 0080/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-INTERVENTI SU SOVRASTRUTTURA STRADALE E PAVIMENTAZIONE * TRATTA SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 34+000 AL KM 36+000,SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO,CORSIE:TUTTE PROVVEDIMENTI:LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO | 13/04/2026 | 28/04/2026 |  |
| 0065/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-COMPLETAMENTO,AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO STRADA*TRATTA SS713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 6+615 AL KM 7+000,DIREZIONE DI MARCIA VAZZANO -A2,CORSIE: DI DESTRA, PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA-SENSO UNICO ALTERNATO (PONTE SCORNARI)-, PROVVEDIMENTI:DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI DISTANZA MINIMA OBBLIGATORIA 50M LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI DISTANZA MINIMA OBBLIGATORIA 50M LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H DIVIETO DI SOSTA SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO RESTRINGIMENTO CARREGGIATA DESTRA. | 31/03/2026 | 15/04/2026 |  |
| 0064/2026 | Ordinanze | Comune di ARGUSTO | REVOCA ORDINANZA N.01/2026 DI SOSPENSIONE UTILIZZO ACQUA PER SCOPI POTABILI. | 30/03/2026 | 14/04/2026 |  |
| 0062/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | PROROGA FINO AL GIORNO 11/04/2026, DELL'ORDINANZA N.156/2026/CZ PROT. CDG-0221560-UCON OGGETTO: TRATTA SS713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 34+000AL KM 36+000, SNSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO,CORSIE: TUTTE PROVVEDIMENTI LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO. | 27/03/2026 | 11/04/2026 |  |
| 0050/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | Cantiere-Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione *Tratta SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE dal km 34+000 al km 36+000,Senso unico alternato regolato da impianto semaforico, Corsie tutte. Provvedimenti. limite di velocita' 30km/h divieto di sorpasso autoveicoli senso unico alternato mediante impianto semaforico. | 18/03/2026 | 02/04/2026 |  |
| 0049/2026 | Ordinanze | Comune di ARGUSTO | ORDINANZA DI SOSPENSIONE UTILIZZO ACQUA PER SCOPI POTABILI | 11/03/2026 | 26/03/2026 |  |
| 0040/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-ILLUMINAZIONE GALLERIA E RETE VIARIA *TRATTA SS173 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 28+350 AL KM 27+771,GALLERIA NOVALBA IN DIREZIONE CHIARAVALLE,CORSIE:DI MARCIA, SENSO UNICO ALTERNATO IN BASE ALLE ESIGENZE LAVORATIVE,PROVVEDIMENTI DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI DISTANZA MINIMA OBBLIGATORIA 100M LIMITE DI VEL.30KM/H SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO O MOVIERI. | 03/03/2026 | 18/03/2026 |  |
| 0039/2026 | Ordinanze | ANAS S.PA.-STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-ILUMINAZIONE GALLERIA E RETE VIARIA *TRATTA SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 34+064 AL KM 33+980,GALLERIA ARGUSTO 2 DIR. CHIARAVALLE, CORSIE: DI MARCIA , SENSO UNICO ALTERNATO SULLA CORSIA DI MARCIA IN BASE ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, PROVVEDIMENTI:DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO. | 03/03/2026 | 18/03/2026 |  |
| 0010/2026 | Ordinanze | ANAS SPA - STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-COMPLETAMENTO,AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO STRADA*TRATTA SS713 TRASVERSALE DELLE SERRE DAL KM 6+615 AL KM 7+000CORSIE:DI MARCIA,PONTE SCORNARI,PROVVEDIMENTI:DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI DISTANZA MINIMA OBBLIGATORIA 50M LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H DIVIETO DI SOSTA DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE | 04/02/2026 | 19/02/2026 |  |
| 0008/2026 | Ordinanze | ANAS SPA - STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA | CANTIERE-INTERVENTI SU SOVRASTRUTTURA STRADALE E PAVIMENTAZIONE* TRATTA SS182 DELLE SERRE CALABRE DAL KM 63+000 AL KM 80+600,TRATTI SALTUARI,CORSIE: TUTTE,TRATTI SALTUARI,PROVVEDIMENTI:DIVIETO DI SORPASSO AUTOVEICOLI DISTANZA MINIMA OBBLIGATORIA 50M LIMITE DI VELOCITA' 30KM/H | 03/02/2026 | 18/02/2026 |  |
| 0156/2023 | Ordinanze | Comune di ARGUSTO | ORDINANZADELPRESIDENTEDELLAREGIONE N. 4 DEL 04/10/2023
Dichiarazione dello stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi
boschivi su tutto il territorio regionale fino al 20 ottobre 2023, ai sensi dell’art.4 della L.R. n.51 de l22 dicembre 2017 | 05/10/2023 | 25/10/2023 |  |
| 0144/2022 | Ordinanze | Comune di ARGUSTO | Ordinanza Messa in sicurezza terreno interessato da incendio | 26/07/2022 | 10/08/2022 |  |
| 0207/2018 | Ordinanze | Comune di ARGUSTO | ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 15/10/2018. | 14/10/2018 | 15/10/2018 |  |